Anmeldung

Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 

 

Terminkalender

Oktober,
2025
Oktober 2025
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
29 30 1 Mittwoch, 1. Oktober 2025 2 Donnerstag, 2. Oktober 2025 3 Freitag, 3. Oktober 2025 4 Samstag, 4. Oktober 2025 5 Sonntag, 5. Oktober 2025
6 Montag, 6. Oktober 2025 7 Dienstag, 7. Oktober 2025 8 Mittwoch, 8. Oktober 2025 9 Donnerstag, 9. Oktober 2025 10 Freitag, 10. Oktober 2025 11 Samstag, 11. Oktober 2025 12 Sonntag, 12. Oktober 2025
13 Montag, 13. Oktober 2025 14 Dienstag, 14. Oktober 2025 15 Mittwoch, 15. Oktober 2025 16 Donnerstag, 16. Oktober 2025 17 Freitag, 17. Oktober 2025 18 Samstag, 18. Oktober 2025 19 Sonntag, 19. Oktober 2025
20 Montag, 20. Oktober 2025 21 Dienstag, 21. Oktober 2025 22 Mittwoch, 22. Oktober 2025 23 Donnerstag, 23. Oktober 2025 24 Freitag, 24. Oktober 2025 25 Samstag, 25. Oktober 2025 26 Sonntag, 26. Oktober 2025
27 Montag, 27. Oktober 2025 28 Dienstag, 28. Oktober 2025 29 Mittwoch, 29. Oktober 2025 30 Donnerstag, 30. Oktober 2025 31 Freitag, 31. Oktober 2025 1 2

Aktuelles

22 Nov 2025;
01:00PM - 05:00PM
VM SFP 2.30/KK50m/ZiStu
25 Nov 2025;
05:30PM - 06:30PM
Lichtpunkkttraining
25 Nov 2025;
06:45PM - 08:00PM
Jugendtraining
25 Nov 2025;
07:00PM - 10:00PM
RWK Spopi 1 gegen Allmendingen
28 Nov 2025;
05:00PM - 06:00PM
Lichtpunkttraining
28 Nov 2025;
07:00PM - 08:00PM
Jugendtraining
28 Nov 2025;
07:00PM - 10:00PM
Spopi LA4+5 gegen SoBu 2+4
30 Nov 2025;
09:30AM - 12:00PM
VM 7.60
02 Dez 2025;
05:30PM - 06:30PM
Lichtpunkkttraining
02 Dez 2025;
06:45PM - 08:00PM
Jugendtraining