Abgeschlossene Wettkämpfe
1. Langenauer Lichtercup
Die ZSG Langenau möchte Kindern und Jugendlichen aus der Umgebung ermöglichen, ihre Begeisterung für das Schießen mit Lichtgewehr und Lichtpistole zu entdecken und hat deshalb den 1. Langenauer Lichtercup ins Leben gerufen, einen offenen Wettkampf für alle Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 12 Jahren, die Ihre Fähigkeiten im Umgang mit Lichtgewehr und Lichtpistole gerne mit anderen Gleichaltrigen messen wollen. Der Wettkampf läuft vom 1.8.2023 bis zum 31. Januar 2024. Jeder Teilnehmer kann beliebig oft im Schützenheim vorbeikommen und eine Serie schießen und einreichen. Es zählt jeweils die beste Serie des Teilnehmers über die gesamte Wettkampfdauer. Alle Details zum Wettkampf findet Ihr in der Ausschreibung.
Geschossen werden kann jederzeit während unseres Jugendtrainings immer Freitags von 19 bis 20 Uhr, während des Lichtpunkttrainings Dienstags von 18:30 bis 19:30 oder während unserer öffentlichen Veranstaltungen.
Fragen zur Veranstaltung beantworten wir jederzeit gerne per Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hier die endgültige Rangliste aller Teilnehmer mit Stand vom 31.01.2024:
Altersklasse < 10 Jahre:
(10 Schuss aufgelegt, Maximale Ringzahl: 100)
Platz | Schützin/Schütze | Ergebnis | geschossen am | geschossen mit | Teilnehmerkreis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Bürkle | 89 | 30.1.2024 | Lichtpistole | ZSG Langenau |
2 | Arne Schuhmacher | 80 | 23.10.2023 | Lichtgewehr | Anfängerkurs |
3 | Lena May | 79 | 27.10.2023 | Lichtgewehr | Anfängerkurs |
4 | Jan Schöfer | 70 | 12.1.2024 | Lichtgewehr | Anfängerkurs |
5 | Maximilian Kümmel | 56 | 3.8.2023 | Lichtpistole | Ferienprogramm |
5 | Lorenz Lindner | 56 | 3.8.2023 | Lichtpistole | Ferienprogramm |
6 | Niklas Kopp | 52 | 3.8.2023 | Lichtgewehr | Ferienprogramm |
7 | Anton Eisele | 48 | 31.8.2023 | Lichtpistole | Ferienprogramm |
8 | Julian Keuerleber | 48 | 3.8.2023 | Lichtpistole | Ferienprogramm |
9 | Martin Kuhn | 46 | 31.8.2023 | Lichtpistole | Ferienprogramm |
10 | Justus | 41 | 26.1.2024 | Lichtgewehr | freie Teilnahme |
10 | Janni Schmid | 41 | 31.8.2023 | Lichtgewehr | Ferienprogramm |
11 | Anton Usenbenz | 39 | 31.8.2023 | Lichtgewehr | Ferienprogramm |
12 | Johannes Bäuerle | 36 | 31.8.2023 | Lichtgewehr | Ferienprogramm |
13 | Finn Häge | 36 | 31.8.2023 | Lichtgewehr | Ferienprogramm |
14 | Semican Reihle | 37 | 3.8.2023 | Lichtgewehr | Ferienprogramm |
15 | Hannes Lutsch | 34 | 31.8.2023 | Lichtgewehr | Ferienprogramm |
16 | Tamina Klein | 33 | 26.1.2024 | Lichtgewehr | freie Teilnahme |
17 | Leonie Gerstlauer | 30 | 3.8.2023 | Lichtgewehr | Ferienprogramm |
18 | Yannik Dürr | 27 | 31.8.2023 | Lichtgewehr | Ferienprogramm |
19 | Maximilian Schneider | 23 | 31.8.2023 | Lichtgewehr | Ferienprogramm |
20 | Fabian Kopp | 19 | 3.8.2023 | Lichtpistole | Ferienprogramm |
21 | Johannes Münkle | 14 | 3.8.2023 | Lichtpistole | Ferienprogramm |
Altersklasse > 10 Jahre:
(20 Schuss aufgelegt, Maximale Ringzahl: 200)
Platz | Schützin/Schütze | Ergebnis | geschossen am | geschossen mit | Teilnehmerkreis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Schuhmacher | 166 | 10.11.2023 | Lichtgewehr | Anfängerkurs |
2 | Lennardt Laible | 159 | 24.9.2023 | Lichtgewehr | Jedermannschießen |
3 | Hanna Sophia Preuß | 133 | 5.9.2023 | Lichtgewehr | freie Teilnahme |
4 | Jonas Gräßel | 107 | 3.8.2023 | Lichtgewehr | Ferienprogramm |