Anmeldung

Juli 2020
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 

 

Terminkalender

Juli,
2020
Juli 2020
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
29 30 1 Mittwoch, 1. Juli 2020 2 Donnerstag, 2. Juli 2020 3 Freitag, 3. Juli 2020 4 Samstag, 4. Juli 2020 5 Sonntag, 5. Juli 2020
6 Montag, 6. Juli 2020 7 Dienstag, 7. Juli 2020 8 Mittwoch, 8. Juli 2020 9 Donnerstag, 9. Juli 2020 10 Freitag, 10. Juli 2020 11 Samstag, 11. Juli 2020 12 Sonntag, 12. Juli 2020
13 Montag, 13. Juli 2020 14 Dienstag, 14. Juli 2020 15 Mittwoch, 15. Juli 2020 16 Donnerstag, 16. Juli 2020 17 Freitag, 17. Juli 2020 18 Samstag, 18. Juli 2020 19 Sonntag, 19. Juli 2020
20 Montag, 20. Juli 2020 21 Dienstag, 21. Juli 2020 22 Mittwoch, 22. Juli 2020 23 Donnerstag, 23. Juli 2020 24 Freitag, 24. Juli 2020 25 Samstag, 25. Juli 2020 26 Sonntag, 26. Juli 2020
27 Montag, 27. Juli 2020 28 Dienstag, 28. Juli 2020 29 Mittwoch, 29. Juli 2020 30 Donnerstag, 30. Juli 2020 31 Freitag, 31. Juli 2020 1 2

Aktuelles

22 Nov 2025;
01:00PM - 05:00PM
VM SFP 2.30/KK50m/ZiStu
25 Nov 2025;
05:30PM - 06:30PM
Lichtpunkkttraining
25 Nov 2025;
06:45PM - 08:00PM
Jugendtraining
25 Nov 2025;
07:00PM - 10:00PM
RWK Spopi 1 gegen Allmendingen
28 Nov 2025;
05:00PM - 06:00PM
Lichtpunkttraining
28 Nov 2025;
07:00PM - 08:00PM
Jugendtraining
28 Nov 2025;
07:00PM - 10:00PM
Spopi LA4+5 gegen SoBu 2+4
30 Nov 2025;
09:30AM - 12:00PM
VM 7.60
02 Dez 2025;
05:30PM - 06:30PM
Lichtpunkkttraining
02 Dez 2025;
06:45PM - 08:00PM
Jugendtraining