Anmeldung

Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 

 

Terminkalender

Januar,
2025
23. Januar 2025
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
30 31 1 Mittwoch, 01. Januar 2025 2 Donnerstag, 02. Januar 2025 3 Freitag, 03. Januar 2025 4 Samstag, 04. Januar 2025 5 Sonntag, 05. Januar 2025
6 Montag, 06. Januar 2025 7 Dienstag, 07. Januar 2025 8 Mittwoch, 08. Januar 2025 9 Donnerstag, 09. Januar 2025 10 Freitag, 10. Januar 2025 11 Samstag, 11. Januar 2025 12 Sonntag, 12. Januar 2025
13 Montag, 13. Januar 2025 14 Dienstag, 14. Januar 2025 15 Mittwoch, 15. Januar 2025 16 Donnerstag, 16. Januar 2025 17 Freitag, 17. Januar 2025 18 Samstag, 18. Januar 2025 19 Sonntag, 19. Januar 2025
20 Montag, 20. Januar 2025 21 Dienstag, 21. Januar 2025 22 Mittwoch, 22. Januar 2025 23 Donnerstag, 23. Januar 2025 24 Freitag, 24. Januar 2025 25 Samstag, 25. Januar 2025 26 Sonntag, 26. Januar 2025
27 Montag, 27. Januar 2025 28 Dienstag, 28. Januar 2025 29 Mittwoch, 29. Januar 2025 30 Donnerstag, 30. Januar 2025 31 Freitag, 31. Januar 2025 1 2

Aktuelles

24 Jan 2025;
05:00PM - 06:00PM
Lichtpunkttraining
24 Jan 2025;
07:00PM - 08:00PM
Jugendtraining
24 Jan 2025;
07:00PM - 08:00PM
Jugend 2 - Wettkampf
25 Jan 2025;
09:30AM - 03:00PM
Qulifikationswettkämpfe zum Shooty-Cup
28 Jan 2025;
05:30PM - 06:30PM
Lichtpunkkttraining
28 Jan 2025;
06:30PM - 07:30PM
Übungsstunde Jugend
28 Jan 2025;
07:30PM - 10:00PM
LP3 gegen SGi Ulm (Heim)
31 Jan 2025;
05:00PM - 06:00PM
Lichtpunkttraining
31 Jan 2025;
06:45PM - 10:00PM
Jugend 1 auswärts Altheim/Alb
31 Jan 2025;
07:00PM - 08:00PM
Jugendtraining