Anmeldung

Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

 

 

Terminkalender

Februar,
2025
Februar 2025
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
27 28 29 30 31 1 Samstag, 1. Februar 2025 2 Sonntag, 2. Februar 2025
3 Montag, 3. Februar 2025 4 Dienstag, 4. Februar 2025 5 Mittwoch, 5. Februar 2025 6 Donnerstag, 6. Februar 2025 7 Freitag, 7. Februar 2025 8 Samstag, 8. Februar 2025 9 Sonntag, 9. Februar 2025
10 Montag, 10. Februar 2025 11 Dienstag, 11. Februar 2025 12 Mittwoch, 12. Februar 2025 13 Donnerstag, 13. Februar 2025 14 Freitag, 14. Februar 2025 15 Samstag, 15. Februar 2025 16 Sonntag, 16. Februar 2025
17 Montag, 17. Februar 2025 18 Dienstag, 18. Februar 2025 19 Mittwoch, 19. Februar 2025 20 Donnerstag, 20. Februar 2025 21 Freitag, 21. Februar 2025 22 Samstag, 22. Februar 2025 23 Sonntag, 23. Februar 2025
24 Montag, 24. Februar 2025 25 Dienstag, 25. Februar 2025 26 Mittwoch, 26. Februar 2025 27 Donnerstag, 27. Februar 2025 28 Freitag, 28. Februar 2025 1 2

Aktuelles

22 Nov 2025;
01:00PM - 05:00PM
VM SFP 2.30/KK50m/ZiStu
25 Nov 2025;
05:30PM - 06:30PM
Lichtpunkkttraining
25 Nov 2025;
06:45PM - 08:00PM
Jugendtraining
25 Nov 2025;
07:00PM - 10:00PM
RWK Spopi 1 gegen Allmendingen
28 Nov 2025;
05:00PM - 06:00PM
Lichtpunkttraining
28 Nov 2025;
07:00PM - 08:00PM
Jugendtraining
28 Nov 2025;
07:00PM - 10:00PM
Spopi LA4+5 gegen SoBu 2+4
30 Nov 2025;
09:30AM - 12:00PM
VM 7.60
02 Dez 2025;
05:30PM - 06:30PM
Lichtpunkkttraining
02 Dez 2025;
06:45PM - 08:00PM
Jugendtraining