Anmeldung

März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

 

 

Terminkalender

März,
2025
März 2025
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
24 25 26 27 28 1 Samstag, 1. März 2025 2 Sonntag, 2. März 2025
3 Montag, 3. März 2025 4 Dienstag, 4. März 2025 5 Mittwoch, 5. März 2025 6 Donnerstag, 6. März 2025 7 Freitag, 7. März 2025 8 Samstag, 8. März 2025 9 Sonntag, 9. März 2025
10 Montag, 10. März 2025 11 Dienstag, 11. März 2025 12 Mittwoch, 12. März 2025 13 Donnerstag, 13. März 2025 14 Freitag, 14. März 2025 15 Samstag, 15. März 2025 16 Sonntag, 16. März 2025
17 Montag, 17. März 2025 18 Dienstag, 18. März 2025 19 Mittwoch, 19. März 2025 20 Donnerstag, 20. März 2025 21 Freitag, 21. März 2025 22 Samstag, 22. März 2025 23 Sonntag, 23. März 2025
24 Montag, 24. März 2025 25 Dienstag, 25. März 2025 26 Mittwoch, 26. März 2025 27 Donnerstag, 27. März 2025 28 Freitag, 28. März 2025 29 Samstag, 29. März 2025 30 Sonntag, 30. März 2025
31 Montag, 31. März 2025 1 2 3 4 5 6

Aktuelles

08 Okt 2025;
06:00PM - 10:00PM
VM 2.53/2.55/2.58/.2.59/2.40/2.45/WT2.1/B24
09 Okt 2025;
02:00PM - 05:00PM
VM Auflage
10 Okt 2025;
05:00PM - 06:00PM
Lichtpunkttraining
10 Okt 2025;
07:00PM - 08:00PM
Jugendtraining
10 Okt 2025;
07:00PM - 09:00PM
Jugend 2 Auswärts Ettlenschieß
10 Okt 2025;
08:00PM - 10:00PM
Rwk Lupi 4
12 Okt 2025;
12:00AM
Bezirksjugendtag in Allmendingen
12 Okt 2025;
09:30AM - 12:00PM
VM GK-Disziplinen (2.53/2.55/2.58/.2.59/WT2.1/B24)
12 Okt 2025;
10:00AM - 12:00PM
Rwk spopi 2 gegen arnegg
14 Okt 2025;
05:30PM - 06:30PM
Lichtpunkkttraining