Anmeldung

September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 

 

Terminkalender

September,
2025
September 2025
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
1 Montag, 1. September 2025 2 Dienstag, 2. September 2025 3 Mittwoch, 3. September 2025 4 Donnerstag, 4. September 2025 5 Freitag, 5. September 2025 6 Samstag, 6. September 2025 7 Sonntag, 7. September 2025
8 Montag, 8. September 2025 9 Dienstag, 9. September 2025 10 Mittwoch, 10. September 2025 11 Donnerstag, 11. September 2025 12 Freitag, 12. September 2025 13 Samstag, 13. September 2025 14 Sonntag, 14. September 2025
15 Montag, 15. September 2025 16 Dienstag, 16. September 2025 17 Mittwoch, 17. September 2025 18 Donnerstag, 18. September 2025 19 Freitag, 19. September 2025 20 Samstag, 20. September 2025 21 Sonntag, 21. September 2025
22 Montag, 22. September 2025 23 Dienstag, 23. September 2025 24 Mittwoch, 24. September 2025 25 Donnerstag, 25. September 2025 26 Freitag, 26. September 2025 27 Samstag, 27. September 2025 28 Sonntag, 28. September 2025
29 Montag, 29. September 2025 30 Dienstag, 30. September 2025 1 2 3 4 5

Aktuelles

22 Nov 2025;
01:00PM - 05:00PM
VM SFP 2.30/KK50m/ZiStu
25 Nov 2025;
05:30PM - 06:30PM
Lichtpunkkttraining
25 Nov 2025;
06:45PM - 08:00PM
Jugendtraining
25 Nov 2025;
07:00PM - 10:00PM
RWK Spopi 1 gegen Allmendingen
28 Nov 2025;
05:00PM - 06:00PM
Lichtpunkttraining
28 Nov 2025;
07:00PM - 08:00PM
Jugendtraining
28 Nov 2025;
07:00PM - 10:00PM
Spopi LA4+5 gegen SoBu 2+4
30 Nov 2025;
09:30AM - 12:00PM
VM 7.60
02 Dez 2025;
05:30PM - 06:30PM
Lichtpunkkttraining
02 Dez 2025;
06:45PM - 08:00PM
Jugendtraining